同悦勇夺J.D.POWER高档紧凑型车细分市场APEAL魅力指数第一名
- 同悦三厢
- 同悦RS
- 同悦车型
1.3L 标准型 舒适性 豪华型 MT AMT MT AMT 49800 52800 59800 55800 63800
1.3L 1.5L MT 舒适型 豪华型 舒适型 豪华型 MT AMT MT AMT 52800 59800 55800 63800 59800 62800
| 江淮同悦1.3MT/1.5MT参数配置表 | ||
|---|---|---|
| 长/宽/高(mm) | 4155×1650×1465 | |
| 轴距(mm) | 2410 | |
| 油箱容积(L) | 45 | |
| 发动机型号 | 4G13(三菱) | 4G15(三菱) |
| 排量(ML) | 1299 | 1488 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 114/4500 | 130/4500 |
| 百公里油耗(综合路况) | 4.9L | 5.2L |
| 排放标准 | 国Ⅲ/国Ⅳ | |
| 最高车速(Km/h) | 170 | 185 |
| 转向系统 | 齿轮齿条液压助力转向 | |
| 前/后悬挂系统 | 麦弗逊独立悬架 | 后双连杆独立悬架 |






| 江淮和悦B926参数配置 | ||
| 长/宽/高(mm) | 4595×1765×1465 | |
| 前/后轮距(mm) | 1505/1495 | |
| 轴距(mm) | 2710 | |
| 最小离地间隙(mm) | ≥160 | |
| 发动机型号 | 4G15 | 4GB2.3C (VVT) |
| 排量(cc) | 1488 | 1499 |
| 气门数 | 16 | |
| 最大功率(Kw/rpm) | 78/6000 | 78/6000 |
| 最大扭距(Nm/rpm) | 130/4500 | 141/4000 |
| 最高车速(Km/h) | > 190 | > 190 |
| 变速器 | AT | 5 MT |
| 燃油排放 | 国Ⅳ(带OBD车载诊断系统) | |






| 江淮BMPV 参数配置 | |
| 车 型 | 2.0L MT |
| 总长*总宽*总高(mm) | 4550×1775×1660 |
| 前/后轮距(mm) | 1505/1495 |
| 轴距(mm) | 2710 |
| 最小离地间隙(mm) | ≥170 |
| 发动机型号 | 4GA3.C |
| 排量(cc) | 1997 |
| 凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
| 气门数 | 16 |
| 最大功率(Kw/rpm) | 100/6000 |
| 最大扭距(Nm/rpm) | 190/4000-4500 |
| 最高车速(Km/h) | > 185 |










| 江淮宾悦2.0MT豪华型/2.0AT豪华型 参数配置 | ||
|---|---|---|
| 长/宽/高(mm) | 4865×1805×1450 | |
| 轴距(mm) | 2790 | |
| 发动机型号 | 4G13(三菱) | 4G15(三菱) |
| 排量(ML) | 1997 | |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | ≥95/5500 | ≥180/4000 |
| 百公里油耗(综合路况) | ≤9 | |
| 排放标准 | 欧Ⅲ+OBD | 欧Ⅳ+OBD |
| 最高车速(Km/h) | ≥170 | ≥185 |
| 前/后悬挂系统 | 三杆双横臂螺旋独立悬架/空间四杆螺旋弹簧独立悬架 | |
| 瑞鹰展车参数表 | |
| 总长×总宽×总高(mm) | 4500×1875×1730 |
| 前/后轮距(mm) | 1540/1540 |
| 轴距(mm) | 2620 |
| 最小离地间隙(mm) | 207 |
| 车辆自重(kg) | 1700 |
| 最小转弯半径(m) | 6 |
| 行李箱容积(L) | 776 |
| 轮胎型号 | 225/70R16 |
| 车轮规格 | 6.5J×16 |
| 燃油箱容积(L) | 70 |








| 江淮瑞风祥和参数配置 | ||
| 瑞风祥和 | 2.0T汽油 | 2.4L汽油 |
| 长×宽×高(mm) | 4740×1820×1880/1950 | |
| 轴距(mm) | 2810 | |
| 最小离地间隙(mm) | 190 | |
| 整备质量(kg) | 1950 | |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | |
| 燃油箱容积(L) | 80 | |
| 发动机型号 | HFC4GA3-1B汽油发动机 | HFC4GA1-B汽油 |
| 排量(ml) | 1997 | 2350 |