


| 江淮同悦/同悦RS参数配置表 | ||
|---|---|---|
| 长/宽/高(mm) | 4155×1650×1465 | |
| 轴距(mm) | 2410 | |
| 油箱容积(L) | 45 | |
| 发动机型号 | 4G13(三菱) | 4G15(三菱) |
| 排量(ML) | 1299 | 1488 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 114/4500 | 130/4500 |
| 百公里油耗(综合路况) | 4.9L | 5.2L |
| 排放标准 | 国Ⅲ/国Ⅳ | |
| 最高车速(Km/h) | 170 | 185 |
| 转向系统 | 齿轮齿条液压助力转向 | |
| 前/后悬挂系统 | 麦弗逊独立悬架 | 后双连杆独立悬架 |
- · 江淮同悦“九华山幸福之旅”
- · 安徽媒体同悦操控体验会…
- · 浪漫情人节 同悦展…
- · 江淮同悦再攀销量…
- · 江淮同悦两厢车预交…
- · 同悦和自由舰相比..
- · 好品质才有好销量 同悦双节..
- · 自主品牌走“品质路”江淮…
- · 江淮同悦成为自主品牌…
- · A级车“三剑客”火拼…
- · 好品质好口碑 同悦无愧…
- · 3T品质体系为同悦热销…
























